3+
干燥方式:
機組帶除濕功能,僅對機組烘箱內進行加熱,將物料烘干。
應用領域:(多物料)
適應于果蔬、肉類、水產品、堅果、食用菌等多種物料烘干;
常溫型:適合0℃以上環境使用;
常規機型:
7p、15P
產品優勢:
免安裝,通電即用:不需要在現場進行安裝施工,減少用戶現場安裝施工等待時間,可快速投入生產。
廂式一體化設計: 集熱泵主機、烘房、循環風系統、排濕新風系統、疊加式物料車于一體;
運輸便捷:適應于平板車及集裝廂運輸,吊裝方便;
單次最大烘干量:1500斤;
均風系統:采用大面積風機墻通風系統,做物料通風均勻,確保物料干燥度一致性。
節能環保:清潔能源“0”排放,額定功率僅6.7KW;
智能控制:全自動程序設計,一鍵啟動,操作簡單。
類型 | 廂式開式一體機 | 廂式開式一體機 | |
產品型號 | / | NCHYNB-23IIDX/01 | NCHYNB-45IIDX/01 |
電源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 |
防護等級 | / | IPX4 | IPX4 |
防觸電保護類型 | / | I類 | I類 |
熱泵額定制熱量 | kW | 23 | 45 |
熱泵額定消耗功率 | kW | 6.7 | 13.4 |
熱泵額定工作電流 | A | 12 | 24 |
電加熱額定消耗功率 | kW | 12 | 24 |
電加熱額定工作電流 | A | 19.2 | 38.4 |
最大消耗功率 | kW | 21 | 42 |
最大工作電流 | A | 35 | 70 |
烘干溫度 | °C | 20 ?75 | 20 ?75 |
除濕M (50°C/50%RH) | kg/h | / | / |
排/吸壓側最大工作壓力 | MPa | 3. 0/0. 75 | 3. 0/0. 75 |
蒸發器最大承受壓力 | MPa | / | / |
托盤尺寸(長X寬X高) | mm | 1200*900 | 1200*900 |
托盤數量 | 個 | 60 | 120 |
烘干容M | kg | 600 | 1200 |
制冷劑充注ffl | kg | R134a | R134a |
噪音 | dB (A) | ≤68 | ≤68 |
外形尺寸(長X寬X高) | mm | 4500*2100*2550 | 7000*2100*2550 |
凈重 | kg | / | / |
注:機型、參數、性能會因產品的改良而有所改變,具體參數以產品銘牌為準